Pobierz PDF
Powrót
Nakrętki wciskane do metali
S-S, S-CLS, S-CLA, S-SP
Materiał: ST, A2, A2-TW
r - średnica otworu
s - min grubość blachy
m - min odstęp od środka otworu do krawędzi
Gwint | STAL
OCYNKOWANA |
STAL NIERDZEWNA | s min | h max | D max | B +/-0,25 |
H +/-0,25 |
r +0,08 -0,00 |
m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
seria 300 | seria 400 | |||||||||
M2 | S-S M2-0 | S-CLS M2-0 | 0,8 | 0,76 | 4,22 | 6,30 | 1,50 | 4,25 | 4,8 | |
S-S M2-1 | S-CLS M2-1 | 1 | 0,97 | |||||||
S-S M2-2 | S-CLS M2-2 | 1,4 | 1,37 | |||||||
S-S M2-3 | S-CLS M2-3 | 2,3 | 2,21 | |||||||
M2,5 | S-S M2,5-0 | S-CLS M2,5-0 | 0,8 | 0,76 | 4,22 | 6,30 | 1,50 | 4,25 | 4,8 | |
S-S M2,5-1 | S-CLS M2,5-1 | 1 | 0,97 | |||||||
S-S M2,5-2 | S-CLS M2,5-2 | 1,4 | 1,37 | |||||||
S-S M2,5-3 | S-CLS M2,5-3 | 2,3 | 2,21 | |||||||
M3 | S-S M3-0 | S-CLS M3-0 | S-SP M3-0 | 0,8 | 0,76 | 4,22 | 6,30 | 1,50 | 4,25 | 4,8 |
S-S M3-1 | S-CLS M3-1 | S-SP M3-1 | 1 | 0,97 | ||||||
S-S M3-2 | S-CLS M3-2 | S-SP M3-2 | 1,4 | 1,37 | ||||||
S-S M3-3 | S-CLS M3-3 | 2,3 | 2,21 | |||||||
M3 | S-S M3 ALT-0 | S-CLS M3 ALT-0 | 0,8 | 0,76 | 4,73 | 7,10 | 1,50 | 4,75 | 5,6 | |
S-S M3 ALT-1 | S-CLS M3 ALT-1 | 1 | 0,97 | |||||||
S-S M3 ALT-2 | S-CLS M3 ALT-2 | 1,4 | 1,37 | |||||||
S-S M3 ALT-3 | S-CLS M3 ALT-3 | 2,3 | 2,21 | |||||||
M3,5 | S-S M3,5-0 | S-CLS M3,5-0 | 0,8 | 0,76 | 4,73 | 7,10 | 1,50 | 4,75 | 5,6 | |
S-S M3,5-1 | S-CLS M3,5-1 | 1 | 0,97 | |||||||
S-S M3,5-2 | S-CLS M3,5-2 | 1,4 | 1,37 | |||||||
S-S M3,5-3 | S-CLS M3,5-3 | 2,3 | 2,21 | |||||||
M4 | S-S M4-0 | S-CLS M4-0 | S-SP M4-0 | 0,8 | 0,76 | 5,38 | 7,90 | 2,00 | 5,40 | 6,9 |
S-S M4-1 | S-CLS M4-1 | S-SP M4-1 | 1 | 0,97 | ||||||
S-S M4-2 | S-CLS M4-2 | S-SP M4-2 | 1,4 | 1,37 | ||||||
S-S M4-3 | S-CLS M4-3 | 2,3 | 2,21 | |||||||
M5 | S-S M5-0 | S-CLS M5-0 | S-SP M5-0 | 0,8 | 0,76 | 6,38 | 8,70 | 2,00 | 6,40 | 7,1 |
S-S M5-1 | S-CLS M5-1 | S-SP M5-1 | 1 | 0,97 | ||||||
S-S M5-2 | S-CLS M5-2 | S-SP M5-2 | 1,4 | 1,37 | ||||||
S-S M5-3 | S-CLS M5-3 | 2,3 | 2,21 | |||||||
M6 | S-S M6-0 | S-CLS M6-0 | S-SP M6-0 | 1,2 | 1,15 | 8,72 | 11,05 | 4,10 | 8,75 | 8,6 |
S-S M6-1 | S-CLS M6-1 | S-SP M6-1 | 1,4 | 1,38 | ||||||
S-S M6-2 | S-CLS M6-2 | S-SP M6-2 | 2,3 | 2,21 | ||||||
S-S M6-3 | S-CLS M6-3 | 3,1 | 3,05 | |||||||
M8 | S-S M8-1 | S-CLS M8-1 | S-SP M8-1 | 1,4 | 1,37 | 10,44 | 12,65 | 5,50 | 10,50 | 9,7 |
S-S M8-2 | S-CLS M8-2 | S-SP M8-2 | 2,3 | 2,21 | ||||||
S-S M8-3 | S-CLS M8-3 | 3,2 | 3,05 | |||||||
M10 | S-S M10-1N | 1,5 | 1,48 | 12,67 | 16,5 | 7,9 | 12,7 | 12 | ||
M10 | S-S M10-1 | S-CLS M10-1 | 2,3 | 2,21 | 13,97 | 17,35 | 7,50 | 14,00 | 13,5 | |
S-S M10-2 | S-CLS M10-2 | 3,2 | 3,05 | |||||||
M10 | S-S M10 ALT-1 | S-CLS M10 ALT-1 | 2,3 | 2,21 | 12,65 | 14,30 | 6,72 | 12,70 | 11 | |
S-S M10 ALT-2 | S-CLS M10 ALT-2 | 3,1 | 3,05 | |||||||
S-S M10 ALT-3 | S-CLS M10 ALT-3 | 6,1 | 5,97 | |||||||
M12 | S-S M12-1 | S-CLS M12-1 | 3,1 | 3,05 | 16,90 | 20,55 | 8,50 | 17,00 | 16 | |
S-S M12-2 | S-CLS M12-2 | 6,1 | 5,97 |
S-CLA dostępne na zamówienie.
Symbol | materiał | max twardość blachy |
---|---|---|
S-S | Stal ocynkowana (kl. 10) | HRB 80 |
S-CLS | Stal nierdzewna seria 300 (AI 302/303) | HRB 70 |
S-SP | Stal nierdzewna seria 400 (AISI 300) | HRB 88 |
S-CLA | Aluminium | HRB 50 |
Firma dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji.