Pobierz PDF
Powrót
Śruby niegubne wciskane do metali
S-PF30
Materiał: A2
r - średnica otworu
s - min grubość blachy
m - min odstęp od środka otworu do krawędzi
gwint | STAL NIKLOWANA | A max |
s | B
max |
C +/-0,4 |
E
+/-0,25 |
D +/-0,13 |
L nom |
L1 max |
m | r +0,08 -0,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | S-PF31-M3-30 | 0,97 | 1,0 | 5,48 | 7,62 | 10,31 | 5,13 | 15,11 | 8,26 | 6,60 | 5,5 |
S-PF32-M3-30 | 1,48 | 1,5 | |||||||||
M4 | S-PF31-M4-30 | 0,97 | 1,0 | 6,38 | 7,62 | 11,89 | 5,26 | 15,24 | 8,38 | 7,37 | 6,4 |
S-PF32-M4-30 | 1,48 | 1,5 | |||||||||
M5 | S-PF31-M5-30 | 0,97 | 1,0 | 7,98 | 7,62 | 13,46 | 5,59 | 15,37 | 8,51 | 8,38 | 8,0 |
S-PF32-M5-30 | 1,48 | 1,5 | |||||||||
M6 | S-PF32-M6-35 | 1,48 | 1,5 | 9,48 | 8,89 | 15,88 | 6,12 | 17,15 | 9,78 | 9,65 | 9,5 |
Przeznaczone do stosowania w płytach czołowych, pokrywach oraz panelach do ich szybkiego montażu i demontażu.
Symbol | materiał | max twardość blachy |
---|---|---|
S-PF30 | Stal niklowana | HRB 60 |
Firma dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji.