Pobierz PDF
Powrót
Śruby niegubne wciskane do metali
S-PFC2 / S-PFS2
Materiał: A2


r - średnica otworu
s - min grubość blachy
m - min odstęp od środka otworu do krawędzi
W - długość gwintu w pozycji skręconej
gwint | STAL
OCYNKOWANA |
STAL NIERDZEWNA seria 300 |
C +/-0,4 |
W +/-0,64 |
B
max |
A max |
D +/- 0,13 |
E
+/-0,25 |
L nom |
L1 max |
s | m | r +0,08 -0,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | S-PFS2-M3-40 | S-PFC2-M3-40 | 6,4 | 0 | 6,71 | 1,53 | 1,83 | 7,92 | 13,72 | 9,14 | 1,53 | 6,40 | 6,73 |
S-PFS2-M3-62 | S-PFC2-M3-62 | 9,5 | 3,2 | ||||||||||
M4 | S-PFS2-M4-50 | S-PFC2-M4-50 | 7,9 | 0 | 7,9 | 1,53 | 2,08 | 9,53 | 17,53 | 11,43 | 1,53 | 7,90 | 7,92 |
S-PFS2-M4-72 | S-PFC2-M4-72 | 11,1 | 3,2 | ||||||||||
S-PFS2-M4-94 | S-PFC2-M4-94 | 14,3 | 6,4 | ||||||||||
M5 | S-PFS2-M5-50 | S-PFC2-M5-50 | 7,9 | 0 | 8,72 | 1,53 | 2,08 | 10,31 | 17,53 | 11,47 | 1,53 | 8,65 | 8,74 |
S-PFS2-M5-72 | S-PFC2-M5-72 | 11,1 | 3,2 | ||||||||||
S-PFS2-M5-94 | S-PFC2-M5-94 | 14,3 | 6,4 | ||||||||||
M6 | S-PFS2-M6-60 | S-PFC2-M6-60 | 9,5 | 0 | 10,47 | 1,53 | 2,46 | 11,89 | 22,35 | 14,73 | 1,53 | 9,65 | 10,49 |
S-PFS2-M6-82 | S-PFC2-M6-82 | 12,7 | 3,2 | ||||||||||
S-PFS2-M6-04 | S-PFC2-M6-04 | 15,9 | 6,4 |
Przeznaczone do stosowania w płytach czołowych, pokrywach oraz panelach do ich szybkiego montażu i demontażu.
Symbol | materiał | max twardość blachy |
---|---|---|
S-PFS2 | Stal ocynkowana | HRB 80 |
S-PFC2 | Stal nierdzewna seria 300 | HRB 70 |
Firma dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji.