Pobierz PDF
Powrót
BOLEC GRUBOGWINTOWANY
Materiał: stcu
MATERIAŁ: stal - St.37 (4,8)
POWŁOKA: miedź
typ | I2 | I1 |
---|---|---|
5 | 9 | 6 |
5 | 12 | 6 |
5 | 13 | 6 |
5 | 14,2 | 11,2 |
5 | 15 | 11,2 |
5 | 26 | 11,2 |
5 | 18 | 15 |
5 | 20 | 15 |
5 | 22 | 15 |
5 | 25 | 22 |
Dopasowanie materiałów do bolców 1=dobre, 2=średnie, 0=brak dopasowania
Materiał podkładu | Materiał bolca | |||
---|---|---|---|---|
4,8 | AISI 304 (1,4301-1,4303) |
Cu Zn 37 (Ms 63) |
Al Mg 3 | |
stal 0,20% C | 1 | 1 | 1 | 0 |
stal 0,35% C | 2 | 1 | 1 | 0 |
stal ocynk. | 2 | 2 | 1 | 0 |
stal Cr Ni | 1 | 1 | 2 | 0 |
Cu Zn 37 | 2 | 2 | 1 | 0 |
miedź | 2 | 2 | 1 | 0 |
Al Mg 1-5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Al Mg 99,5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Firma dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji.