Pobierz PDF
Powrót
Nakrętki sześciokątne do zgrzewania
DIN 929
Materiał: st, a2


materiał: stal (kl.5), stal nierdzewna (A2), stal kwasoodporna (A4)
r - średnica otworu
d1 | d2 H13 |
d3 d11 |
h1 | h2 | h h14 |
s h13 |
r | Grubość blachy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||||||
M3 | 4,5 | 4,5 | 0,55 | 0 | 0,25 | - | 3 | 7,5 | 4,5 | 0,63 | 2,6 |
M4 | 6 | 6 | 0,65 | -0,1 | 0,35 | 0 | 3,5 | 9 | 6 | 0,75 | 3 |
M5 | 7 | 7 | 0,7 | - | 0,4 | -0,1 | 4 | 10 | 7 | 0,88 | 3,5 |
M6 | 8 | 8 | 0,75 | 0 | 0,4 | - | 5 | 11 | 8 | 0,88 | 4 |
M8 | 10,5 | 10,5 | 0,9 | -0,15 | 0,5 | 0 | 6,5 | 14 | 10,5 | 1 | 4,5 |
M10 | 12,5 | 12,5 | 1,15 | - | 0,65 | -0,15 | 8 | 17 | 12,5 | 1,25 | 5 |
M12 | 14,8 | 14,8 | 1,4 | 0 | 0,8 | - | 10 | 19 | 14,8 | 1,5 | 5 |
(M14) | 16,8 | 16,8 | 1,8 | -0,2 | 1 | -0,2 | 11 | 22 | 16,8 | 2 | 6 |
M16 | 18,8 | 18,8 | 1,8 | - | 1 | - | 13 | 24 | 18,8 | 2 | 6 |
Firma dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji.