Pobierz PDF
Powrót
Nakrętki do zgrzewania
TYP T
Materiał: st


Forma A
gwint (d) | a +/- 0,2 |
b +/- 0,2 |
t +/- 0,1 |
h +/- 0,2 |
opakowanie (a) |
waga/kg (100 szt.) |
---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 17 | 9 | 1 | 6 | 1000 | 0,125 |
M4 | 17 | 9 | 1 | 6 | 1000 | 0,140 |
M5 | 19 | 11 | 1 | 7,8 | 1000 | 0,233 |
M6 | 19 | 11 | 1,2 | 7,8 | 1000 | 0,250 |
M8 | 26 | 18 | 2 | 11 | 500 | 0,880 |
M10 | 26 | 18 | 2 | 11 | 500 | 0,786 |
Forma B
gwint (d) | a +/- 0,2 |
b +/- 0,2 |
t +/- 0,1 |
h +/- 0,2 |
opakowanie (a) |
waga/kg (100 szt.) |
---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 17 | 9 | 1 | 6 | 1000 | 0,140 |
M4 | 17 | 9 | 1 | 6 | 1000 | 0,140 |
M5 | 19 | 11 | 1 | 7,8 | 1000 | 0,250 |
M6 | 19 | 11 | 1,2 | 7,8 | 1000 | 0,245 |
M8 | 26 | 18 | 2 | 11 | 500 | 0,827 |
M10 | 26 | 18 | 2 | 11 | 500 | 0,780 |
Forma C/D
gwint (d) | a +/- 0,2 |
b +/- 0,2 |
t +/- 0,1 |
h +/- 0,2 |
opakowanie (a) |
waga/kg (100 szt.) |
---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 17 | 9 | 1 | 6 | 1000 | 0,140 |
M4 | 17 | 9 | 1 | 6 | 1000 | 0,140 |
M5 | 19 | 11 | 1 | 7,8 | 1000 | 0,250 |
M6 | 19 | 11 | 1,2 | 7,8 | 1000 | 0,245 |
M8 | 26 | 18 | 2 | 11 | 500 | 0,827 |
M10 | 26 | 18 | 2 | 11 | 500 | 0,780 |
Firma dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji.