Pobierz PDF
Powrót
NAKRĘTKA KLATKOWA
Materiał: st/st


materiał:
klatka: Stal
nakrętka: Stal
powłoka: Ocynk biały
Gwint | Grubość P [mm] |
Typ | A +/- 0,6 |
B +/- 0,5 |
C +/- 0,3 |
D +/- 0,2 |
E +0,05 -0,1 |
F +/- 0,3 |
G +/- 0,3 |
Otwór +/- 0,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 0,3-0,9 | 5303 A (1) | 9,3 | 8,8 | 5,2 | 4,8 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 5,3 X 5,3 |
1,0-1,6 | 5303 B | 5,9 | ||||||||
1,7-2,3 | 5303 C | 6,6 | ||||||||
2,4-3,1 | 5303 D | 7,4 | ||||||||
M4 | 0,3-0,9 | 5304 A (1) | 9,3 | 8,8 | 5,2 | 4,8 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 5,3 X 5,3 |
1,0-1,6 | 5304 B | 5,9 | ||||||||
1,7-2,3 | 5304 C | 6,6 | ||||||||
2,4-3,1 | 5304 D | 7,4 | ||||||||
M5 | 0,3-0,9 | 5305 A (1) | 9,3 | 8,8 | 5,2 | 4,8 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 5,3 X 5,3 |
1,0-1,6 | 5305 B | 5,9 | ||||||||
1,7-2,3 | 5305 C | 6,6 | ||||||||
2,4-3,1 | 5305 D | 7,4 | ||||||||
M4 | 0,7-1,6 | 674 A | 10 | 9 | 7,2 | 5,8 | 5,8 | 0,5 | 10 | 6,7 X 6,7 |
1,7-2,6 | 674 B | 8,2 | ||||||||
M5 | 0,7-1,6 | 675 A | 10 | 9 | 7,2 | 5,8 | 5,8 | 0,5 | 10 | 6,7 X 6,7 |
1,7-2,6 | 675 B | 8,2 | ||||||||
M4 | 0,3-1,1 | 834 O | 12 | 11,4 | 7,7 | 7,2 | 7,2 | 0,5 | 12,2 | 8,3 X 8,3 |
0,7-1,6 | 834 A | 8 | ||||||||
1,7-2,5 | 834 B | 9 | ||||||||
2,6-3,5 | 834 C | 10 | ||||||||
3,6-4,5 | 834 D | 11 | ||||||||
M5 | 0,3-1,1 | 835 O | 12 | 11,4 | 7,7 | 7,2 | 7,2 | 0,5 | 12,2 | 8,3 X 8,3 |
0,7-1,6 | 835 A | 8 | ||||||||
1,7-2,5 | 835 B | 9 | ||||||||
2,6-3,5 | 835 C | 10 | ||||||||
3,6-4,5 | 835 D | 11 | ||||||||
M6 | 0,3-1,1 | 836 O | 12 | 11,4 | 7,7 | 7,2 | 7,2 | 0,5 | 12,2 | 8,3 X 8,3 |
0,7-1,6 | 836 A | 8 | ||||||||
1,7-2,5 | 836 B | 9 | ||||||||
2,6-3,5 | 836 C | 10 | ||||||||
3,6-4,5 | 836 D | 11 | ||||||||
M4 | 0,7-1,6 | 904 A | 12 | 12,7 | 8,3 | 7,5 | 7,5 | 0,5 | 13,2 | 9,0 X 9,0 |
1,7-2,6 | 904 B | 9,4 | ||||||||
2,7-3,5 | 904 C | 10,2 | ||||||||
M5 | 0,7-1,6 | 905 A | 13 | 12,7 | 8,3 | 7,5 | 7,5 | 0,5 | 13,2 | 9,0 X 9,0 |
1,7-2,6 | 905 B | 9,4 | ||||||||
2,7-3,5 | 905 C | 10,2 | ||||||||
M6 | 0,7-1,6 | 906 A | 13 | 12,7 | 8,3 | 7,5 | 7,5 | 0,5 | 13,2 | 9,0 X 9,0 |
1,7-2,6 | 906 B | 9,4 | ||||||||
2,7-3,5 | 906 C | 10,2 | ||||||||
M4 | 0,7-1,6 | 954 A | 13,2 | 12,7 | 8,3 | 7,5 | 7,5 | 0,5 | 13,5 | 9,5 X 9,5 (2) |
1,7-2,6 | 954 B | 9,4 | ||||||||
2,7-3,5 | 954 C | 10,2 | ||||||||
M5 | 0,7-1,6 | 955 A | 13,2 | 12,7 | 8,3 | 7,5 | 7,5 | 0,5 | 13,5 | 9,5 X 9,5 (2) |
1,7-2,6 | 955 B | 9,4 | ||||||||
2,7-3,5 | 955 C | 10,2 | ||||||||
M6 | 0,7-1,6 | 956 A | 13,2 | 12,7 | 8,3 | 7,5 | 7,5 | 0,5 | 13,5 | 9,5 X 9,5 (2) |
1,7-2,6 | 956 B | 9,4 | ||||||||
2,7-3,5 | 956 C | 10,2 | ||||||||
M 6 | 1,2-2,2 | 1006 B | 15 | 11,3 | 9,7 | 9,5 | 0,5 | 15 | 6 | 10 X 10 |
materiał:
klatka: Stal
nakrętka: Stal
powłoka: Ocynk biały
Gwint | Grubość P [mm] |
Typ | A +/- 0,6 |
B +/- 0,5 |
C +/- 0,3 |
D +/- 0,2 |
E +0,05 -0,1 |
F +/- 0,3 |
G +/- 0,3 |
Otwór +/- 0,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 0,7-1,7 | 1236 AQ | 16,5 | 15,5 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 16,4 | 7,6 | 12,3 X 12,3 |
1,8-3,2 | 1236 BQ | 12 | ||||||||
3,3-4,7 | 1236 CQ | 13 | ||||||||
4,8-5,5 | 1236 DQ | 14 | ||||||||
M8 | 0,7-1,7 | 1238 AQ | 16,5 | 15,5 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 16,4 | 7,6 | |
1,8-3,2 | 1238 BQ | 12 | ||||||||
3,3-4,7 | 1238 CQ | 13 | ||||||||
4,8-5,5 | 1238 DQ | 14 | ||||||||
M10 | 0,7-1,7 | 1231 AQ | 16,5 | 15,5 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 16,4 | 7,6 | |
1,8-3,2 | 1231 BQ | 12 | ||||||||
3,3-4,7 | 1231 CQ | 13 | ||||||||
4,8-5,5 | 1231 DQ | 14 | ||||||||
M6 | 0,7-1,7 | 1236 A | 16,5 | 15,5 | 10,4 | 8,2 | 0,55 | 16,6 | 7,6 | 12,3 X 12,3 |
1,8-3,1 | 1236 B | 12 | ||||||||
3,2-4,3 | 1236 C | 13 | ||||||||
M8 | 0,7-1,7 | 1238 A | 16,5 | 15,5 | 10,4 | 8,2 | 0,55 | 16,6 | 7,6 | |
1,8-3,1 | 1238 B | 12 | ||||||||
3,2-4,3 | 1238 C | 13 | ||||||||
M10 | 0,7-1,7 | 1231 A | 16,5 | 15,5 | 10,4 | 8,2 | 0,55 | 16,6 | 7,6 | |
1,8-3,1 | 1231 B | 12 | ||||||||
3,2-4,3 | 1231 C | 13 | ||||||||
M10 | 1,0-1,7 | 1430 A | 20 | 18,4 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14,0 X 14,0 |
1,9-3,2 | 1430 B | 15 | ||||||||
3,3-4,7 | 1430 C | 16,5 | ||||||||
4,8-6,2 | 1430 D | 18 | ||||||||
M12 | 1,0-1,7 | 1432 A | 20 | 18,4 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | |
1,9-3,2 | 1432 B | 15 | ||||||||
3,3-4,7 | 1432 C | 16,5 | ||||||||
4,8-6,2 | 1432 D | 18 |
Firma dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji.