Pobierz PDF
Powrót
ŚRUBA KLATKOWA
Materiał: st/a2
MATERIAŁ
KLATKA: Stal nierdzewna
NAKRĘTKA: Stal ocynkowana lub stal nierdzewna (x) AlSi430
GWINT | GRUBOŚĆ BLACHY [mm] |
TYP | A +/- 0,15 |
B | C | D +0,5 -0,3 |
E | OTWÓR +/-0,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 5 | 0,5-0,6 | 8105 - A | 10,85 | 8,5 | 3,4 | 16,4 | 0,4 | |
0,7-0,8 | 8105 - B | 10,85 | 8,5 | 3,6 | 16,4 | 0,4 | ||
0,9-1,0 | 8105 - C | 10,85 | 8,5 | 3,8 | 16,4 | 0,4 | ||
1,2-1,3 | 8105 - D | 10,85 | 8,5 | 4,1 | 16,4 | 0,4 | ||
1,5-1,6 | 8105 - E | 10,85 | 8,5 | 4,4 | 16,4 | 0,4 | ||
1,7-1,8 | 8105 - F | 10,85 | 8,5 | 4,6 | 16,4 | 0,4 | ||
2,0-2,1 | 8105 - G | 10,85 | 8,5 | 4,9 | 16,4 | 0,4 | ||
M 6 | 0,5-0,6 | 8116 - A | 13,5 | 10,6 | 3,9 | 17,9 | 0,5 | |
0,7-0,8 | 8116 - B | 13,5 | 10,6 | 4,1 | 17,9 | 0,5 | ||
0,9-1,0 | 8116 - C | 13,5 | 10,6 | 4,3 | 17,9 | 0,5 | ||
1,2-1,3 | 8116 - D | 13,5 | 10,6 | 4,6 | 17,9 | 0,5 | ||
1,5-1,6 | 8116 - E | 13,5 | 10,6 | 4,9 | 17,9 | 0,5 | ||
1,7-1,8 | 8116 - F | 13,5 | 10,6 | 5,1 | 17,9 | 0,5 | ||
2,0-2,1 | 8116 - G | 13,5 | 10,6 | 5,4 | 17,9 | 0,5 |
Przykład zamówienia:
wielkość gwintu: M6
grubość blachy: 2,0mm
materiał: stal / stal nierdzewna
otwór: 11 / 11
Symbol zamówienia: 8116 GX
Firma dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji.