Pobierz PDF
Powrót
DIN 931


MATERIAŁ:
Stal kl. 8.8 bez pokrycia
Stal kl. 8.8 ocynk galw. biały
Stal kl. 8.8 ocynk ogniowy
Stal kl. 10.9 bez pokrycia
Stal kl. 10.9 ocynk galw. biały
Stal kl. 12.9 bez pokrycia
Stal nierdzewna A2
Stal kwasoodporna A4, A5
mosiądz
d1 | b L<=125 |
b L>125<=200 |
b L>200 |
e | k | s | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 12 | - | - | - | 2 | 5,5 | 30-40 |
M4 | 14 | - | - | 7,66 | 2,8 | 7 | 25-100 |
M5 | 16 | - | - | 8,79 | 3,5 | 8 | 25-140 |
M6 | 18 | 24 | - | 11,05 | 4 | 10 | 30-200 |
M7 | 20 | 26 | - | - | 4,8 | 11 | 35-300 |
M8 | 22 | 28 | - | 14,38 | 5,3 | 13 | 35-300 |
M10 | 26 | 32 | 45 | 18,9 | 6,4 | 17/16* | 40-400 |
M12 | 30 | 36 | 49 | 21,1 | 7,5 | 19/18* | 45-500 |
(M14) | 34 | 40 | 53 | 24,49 | 8,8 | 22/21* | 50-500 |
M16 | 38 | 44 | 57 | 26,75 | 10 | 24 | 55-640 |
(M18) | 42 | 48 | 61 | 30,14 | 11,5 | 27 | 55-440 |
M20 | 46 | 52 | 65 | 33,53 | 12,5 | 30 | 65-660 |
(M22) | 50 | 56 | 69 | 35,72 | 14 | 32/34* | 70-500 |
M24 | 54 | 60 | 73 | 39,98 | 15 | 36 | 75-680 |
(M27) | 60 | 66 | 79 | 45,2 | 17 | 41 | 75-560 |
M30 | 66 | 72 | 85 | 50,85 | 18,7 | 46 | 80-740 |
(M33) | 72 | 78 | 91 | 55,37 | 21 | 50 | 90-500 |
M36 | 78 | 84 | 97 | 60,79 | 22,5 | 55 | 100-950 |
(M39) | 84 | 90 | 103 | 66,44 | 25 | 60 | 110-580 |
M42 | 90 | 96 | 109 | 71,3 | 26 | 65 | 120-640 |
(M45) | 96 | 102 | 115 | 76,95 | 28 | 70 | 120-560 |
M48 | 102 | 108 | 121 | 82,6 | 30 | 75 | 130-880 |
M53 | - | 116 | 129 | - | 33 | 80 | 150-560 |
M56 | - | 124 | 137 | - | 35 | 85 | 130-560 |
M64 | - | 140 | 153 | - | 40 | 95 | 180-560 |
Firma dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji.