Pobierz PDF
Powrót
Nitonakrętki aluminiowe z płaskim kołnierzem
S-FTT
Materiał: al


Gwint | Typ | e | ![]() |
D | B | S | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | S-FTT/C F AL | 0,3-1,8 | 5 | 4,9 | 7 | 0,8 | 9 |
S-FTT/C E AL | 0,3-1,8 | 5 | 4,9 | 8 | 0,7 | 9,5 | |
S_FTT/L F AL | 1,8-3,0 | 5 | 5,9 | 9 | 1 | 10,5 | |
M4 | S-FTT/C F AL | 0,3-2,5 | 6 | 5,9 | 9 | 1 | 11 |
S-FTT/C E AL | 0,5-2,0 | 6 | 5,9 | 9 | 0,8 | 11,5 | |
S-FTT/L F AL | 2,5-4,0 | 6 | 5,9 | 9 | 1 | 13 | |
S-FTT/X H AL | 3,5-5,0 | 6,1 | 6 | 9 | 0,75 | 13,5 | |
S-FTT/XL H AL | 4,5-6,0 | 6,1 | 6 | 9 | 0,75 | 14,5 | |
M5 | S-FTT/C F AL | 0,5-3,0 | 7 | 6,9 | 10 | 1,2 | 13 |
S-FTT/C E AL | 0,5-3,0 | 7 | 6,9 | 10 | 1,0 | 12,8 | |
S-FTT/L F AL | 3,0-5,0 | 7 | 6,9 | 10 | 1,2 | 15,5 | |
S-FTT/X H AL | 4,0-6,0 | 7,1 | 7 | 10 | 1 | 17 | |
M6 | S-FTT/C F AL | 0,5-2,3 | 9 | 8,9 | 12 | 1,5 | 14,5 |
S-FTT/C E AL | 0,8-4,0 | 9 | 8,9 | 13 | 1,5 | 16 | |
S-FTT/M F AL | 2,3-4,0 | 9 | 8,9 | 12 | 1,5 | 16 | |
S-FTT/L F AL | 4,0-6,0 | 9 | 8,9 | 12 | 1,5 | 17,5 | |
S-FTT/X H AL | 5,5-8,0 | 9,1 | 9 | 13 | 1,5 | 21 | |
M8 | S-FTT/C F AL | 0,8-3,5 | 11 | 10,9 | 15 | 1,5 | 17,5 |
S-FTT/C E AL | 1,0-4,0 | 11 | 10,9 | 15 | 1,5 | 18 | |
S-FTT/L F AL | 3,5-6,0 | 11 | 10,9 | 15 | 1,5 | 20 | |
S-FTT/X H AL | 4,5-7,5 | 11,1 | 11 | 16 | 1,5 | 21,5 | |
S-FTT/XL H AL | 6,0-9,0 | 11,1 | 11 | 16 | 1,5 | 23 | |
M10 | S-FTT/C F AL | 1,0-3,5 | 12 | 11,9 | 16 | 1,7 | 19 |
S-FTT/C F AL | 1,0-3,5 | 13 | 12,9 | 17 | 1,7 | 21 | |
S-FTT/C E AL | 1,0-3,0 | 13 | 12,9 | 17 | 1,5 | 20 | |
S-FTT/L F AL | 3,5-6,0 | 12 | 11,9 | 16 | 1,7 | 22 | |
S-FTT/L F AL | 3,5-6,0 | 13 | 12,9 | 17 | 1,7 | 24 | |
S-FTT/X H AL | 4,5-7,5 | 13,1 | 13 | 19 | 2 | 27,5 | |
S-FTT/XL H AL | 6,0-9,0 | 13,1 | 13 | 19 | 2 | 29 | |
S-FTT/XXL H AL | 9,0-12,0 | 13,1 | 13 | 19 | 2 | 32 |
Inne wymiary nitonakrętek pod zapytanie.
Materiał | Gwint | D | Siła wyrywająca | Siła dokręcania | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kg | N | Kgm | Nm | |||
Aluminium | M3 | 4,9 | 265 | 2600 | 0,07 | 0,7 |
M4 | 5,9 | 398 | 3900 | 0,2 | 2,5 | |
M5 | 6,9 | 601 | 5900 | 0,5 | 5 | |
M6 | 8,9 | 877 | 8600 | 0,8 | 8 | |
M8 | 10,9 | 1040 | 10200 | 2 | 20 | |
M10 | 11,9 | 1427 | 14000 | 2,5 | 25 | |
M10 | 12,9 | 1529 | 15000 | 2,5 | 25 |
Firma dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji.