Pobierz PDF
Powrót
Nitonakrętki aluminiowe szczelne z płaskim kołnierzem
S-FTTC - SZCZELNA
Materiał: al


Gwint | Typ | e | ![]() |
D | B | S | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | S-FTTC/C F AL | 0,3-1,8 | 5 | 4,9 | 7 | 0,8 | 14,5 |
S-FTTC/C D AL | 0,5-2,0 | 5,1 | 5 | 8 | 0,75 | 13,25 | |
S-FTTC/L F AL | 1,8-3,0 | 5 | 4,9 | 7 | 0,8 | 15,5 | |
M4 | S-FTTC/C F AL | 0,3-2,5 | 6 | 5,9 | 9 | 1 | 16,5 |
S-FTTC/C D AL | 0,5-3,0 | 6 | 6 | 10 | 0,75 | 14,75 | |
S-FTTC/L F AL | 2,5-4,0 | 6 | 5,9 | 9 | 1 | 18 | |
S-FTTC/L D AL | 3,0-4,5 | 6 | 6 | 10 | 0,75 | 16,25 | |
M5 | S-FTTC/C F AL | 0,5-3,0 | 7 | 6,9 | 10 | 1,2 | 18 |
S-FTTC/C D AL | 0,5-3,0 | 7 | 7 | 11 | 1 | 18 | |
S-FTTC/L F AL | 3,0-5,0 | 7 | 6,9 | 10 | 1,2 | 20,5 | |
S-FTTC/L D AL | 3,0-5,5 | 7 | 7 | 11 | 1 | 20,5 | |
M6 | S-FTTC/C F AL | 0,5-2,3 | 9 | 8,9 | 12 | 1,5 | 20,5 |
S-FTTC/C D AL | 0,5-3,0 | 9 | 9 | 13 | 1,5 | 21,5 | |
S-FTTC/M F AL | 2,3-4,0 | 9 | 8,9 | 12 | 1,5 | 22 | |
S-FTTC/L D AL | 3,0-5,5 | 9 | 9 | 13 | 1,5 | 24,5 | |
S-FTTC/L F AL | 4,0-6,0 | 9 | 8,9 | 12 | 1,5 | 23,5 | |
M8 | S-FTTC/C F AL | 0,8-3,5 | 11 | 10,9 | 15 | 1,5 | 25,5 |
S-FTTC/C D AL | 0,5-3,0 | 11 | 11 | 16 | 1,5 | 22,5 | |
S-FTTC/L D AL | 3,0-5,5 | 11 | 11 | 16 | 1,5 | 25,5 | |
S-FTTC/L F AL | 3,5-6,0 | 11 | 10,9 | 15 | 1,5 | 28 | |
M10 | S-FTTC/C F AL | 1,0-3,5 | 12 | 11,9 | 16 | 1,7 | 29 |
S-FTTC/L F AL | 3,5-6,0 | 12 | 11,9 | 16 | 1,7 | 31,5 |
Materiał | Gwint | D | Siła wyrywająca | Siła dokręcania | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kg | N | Kgm | Nm | |||
Aluminium | M3 | 265 | 2600 | 0,07 | 0,7 | |
M4 | 398 | 3900 | 0,2 | 2,5 | ||
M5 | 601 | 5900 | 0,5 | 5 | ||
M6 | 877 | 8600 | 0,8 | 8 | ||
M8 | 1040 | 10200 | 2 | 20 | ||
M10 | 1427 | 14000 | 2,5 | 25 |
Firma dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji.