Pobierz PDF
Powrót
Nitonakrętki stalowe szczelne z płaskim kołnierzem
S-FTTC - SZCZELNA
Materiał: st


Gwint | Typ | e | ![]() |
D | B | S | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | S-FTTC/C F | 0,3-1,8 | 5 | 4,9 | 7 | 0,8 | 14,5 |
S-FTTC/L F | 1,8-3,0 | 5 | 4,9 | 7 | 0,8 | 15,5 | |
M4 | S-FTTC/C F | 0,3-2,5 | 6 | 5,9 | 9 | 1 | 16,5 |
S-FTTC/C D | 0,5-3,0 | 6 | 6 | 10 | 0,75 | 14,75 | |
S-FTTC/L F | 2,5-4,5 | 6 | 5,9 | 9 | 1 | 18 | |
S-FTTC/L D | 3,0-4,5 | 6 | 6 | 10 | 0,75 | 16,25 | |
M5 | S-FTTC/C F | 0,5-3,0 | 7 | 6,9 | 10 | 1,2 | 18 |
S-FTTC/C D | 0,5-3,0 | 7 | 7 | 11 | 1 | 18 | |
S-FTTC/L F | 3,0-5,0 | 7 | 6,9 | 10 | 1,2 | 20,5 | |
S-FTTC/L D | 3,0-5,5 | 7 | 7 | 11 | 1 | 20,5 | |
M6 | S-FTTC/C F | 0,5-3,0 | 9 | 8,9 | 12 | 1,5 | 20,5 |
S-FTTC/C D | 0,5-3,0 | 9 | 9 | 13 | 1,5 | 21,5 | |
S-FTTC/L D | 3,0-5,5 | 9 | 9 | 13 | 1,5 | 24,5 | |
S-FTTC/L F | 3,0-5,5 | 9 | 8,9 | 12 | 1,5 | 23,5 | |
M8 | S-FTTC/C F | 0,8-3,5 | 11 | 10,9 | 15 | 1,5 | 25,5 |
S-FTTC/C D | 0,5-3,0 | 11 | 11 | 16 | 1,5 | 22,5 | |
S-FTTC/L D | 3,0-5,5 | 11 | 11 | 16 | 1,5 | 25,5 | |
S-FTTC/L F | 3,5-6,0 | 11 | 10,9 | 15 | 1,5 | 28 | |
M10 | S-FTTC/C F | 1,0-3,5 | 12 | 11,9 | 16 | 1,7 | 29 |
S-FTTC/L F | 3,5-6,0 | 12 | 11,9 | 16 | 1,7 | 31,5 | |
M12 | S-FTTC/C R | 0,5-2,5 | 16,1 | 16 | 20 | 1,7 | 35,9 |
S-FTTC/M R | 2,5-4,2 | 16,1 | 16 | 20 | 1,7 | 37,7 | |
S-FTTC/L R | 4,2-5,9 | 16,1 | 16 | 20 | 1,7 | 39,5 | |
S-FTTC/X R | 5,9-7,6 | 16,1 | 16 | 20 | 1,7 | 41,3 |
Materiał | Gwint | Siła wyrywająca | Siła dokręcania | ||
---|---|---|---|---|---|
Kg | N | Kgm | Nm | ||
Stal | M3 | 438 | 4300 | 0,1 | 1 |
M4 | 744 | 7300 | 0,4 | 4 | |
M5 | 1167 | 11450 | 0,7 | 7 | |
M6 | 1723 | 16900 | 1,4 | 14 | |
M8 | 2467 | 24200 | 2,4 | 24 | |
M10 | 2920 | 28650 | 4 | 40 |
Firma dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji.