Pobierz PDF
Powrót
Nitonakrętki stalowe radełkowane z płaskim kołnierzem
S-FTT-Z RADEŁKOWANA
Materiał: st


Gwint | Typ | e | ![]() |
D | B | S | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | S-FTT-Z E | 0,3-1,8 | 5 | 4,9 | 8 | 0,7 | 9,5 |
S-FTT-Z/C S | 0,3-1,8 | 5,1 | 5 | 8 | 0,75 | 9 | |
S-FTT-Z/C G | 0,5-3,0 | 5 | 4,9 | 7 | 0,9 | 11 | |
S-FTT-Z/L S | 1,8-3,0 | 5,1 | 5 | 8 | 0,75 | 10 | |
M4 | S-FTT-Z/C G | 0,3-3,0 | 6 | 5,9 | 9 | 1 | 11 |
S-FTT-Z/C F | 0,5-1,5 | 6 | 5,9 | 9 | 1 | 11 | |
S-FTT-Z/C S | 0,5-2,5 | 6 | 5,9 | 9 | 1 | 11 | |
S-FTT-Z E | 0,5-3,0 | 6 | 5,9 | 9 | 0,8 | 12 | |
S-FTT-Z/M F | 1,5-2,5 | 6 | 5,9 | 9 | 1 | 12 | |
S-FTT-Z/L F | 2,5-3,5 | 6 | 5,9 | 9 | 1 | 13 | |
S-FTT-Z/L S | 2,5-4,0 | 6 | 5,9 | 9 | 1 | 13 | |
S-FTT-Z/L G | 3,1-4,0 | 6 | 5,9 | 9 | 1 | 12,5 | |
S-FTT-Z/X H | 4,5-6,0 | 6,1 | 6 | 9 | 0,75 | 14,5 | |
M5 | S-FTT-Z/C F | 0,5-2,0 | 7 | 6,9 | 10 | 1,2 | 13 |
S-FTT-Z/C S | 0,5-3,0 | 7 | 6,9 | 10 | 1,2 | 13 | |
S-FTT-Z E | 0,5-3,0 | 7 | 6,9 | 10 | 1 | 13 | |
S-FTT-Z/C G | 0,5-3,0 | 7 | 6,9 | 10 | 1 | 13 | |
S-FTT-Z/M F | 2,0-3,5 | 7 | 6,9 | 10 | 1,2 | 14,5 | |
S-FTT-Z/L S | 3,0-5,0 | 7 | 6,9 | 10 | 1,2 | 16 | |
S-FTT-Z/M G | 3,1-4,0 | 7 | 6,9 | 10 | 1 | 16 | |
S-FTT-Z/L F | 3,5-5,0 | 7 | 6,9 | 10 | 1,2 | 16 | |
S-FTT-Z/X H | 4,0-6,0 | 7,1 | 7 | 10 | 1 | 17 | |
M6 | S-FTT-Z/C F | 0,5-2,0 | 9 | 8,9 | 12 | 1,5 | 14,5 |
S-FTT-Z/C S | 0,5-3,0 | 9 | 8,9 | 12 | 1,5 | 14,5 | |
S-FTT-Z E | 0,5-3,0 | 9 | 8,9 | 13,2 | 1,5 | 16,5 | |
S-FTT-Z/C G | 0,5-3,0 | 9 | 8,9 | 13 | 1,5 | 16 | |
S-FTT-Z/M F | 2,0-3,5 | 9 | 8,9 | 12 | 1,5 | 16 | |
S-FTT-Z/M G | 3,1-4,5 | 9 | 8,9 | 13 | 1,5 | 17,5 | |
S-FTT-Z/L S | 3,0-6,0 | 9 | 8,9 | 12 | 1,5 | 17,5 | |
S-FTT-Z/L F | 3,5-5,0 | 9 | 8,9 | 12 | 1,5 | 17,5 | |
S-FTT-Z/L G | 5,0-8,0 | 9 | 8,9 | 13 | 1,5 | 19 | |
S-FTT-Z/X H | 5,5-8,0 | 9,1 | 9 | 13 | 1,5 | 21 | |
M8 | S-FTT-Z E | 0,5-3,0 | 11 | 10,9 | 16 | 1,5 | 17,5 |
S-FTT-Z/C G | 0,5-3,0 | 11 | 10,9 | 16 | 1,5 | 17,5 | |
S-FTT-Z/C F | 1,0-2,5 | 11 | 10,9 | 15 | 1,5 | 17,5 | |
S-FTT-Z/C S | 1,0-3,0 | 11 | 10,9 | 15 | 1,5 | 17,5 | |
S-FTT-Z/M F | 2,5-4,0 | 11 | 10,9 | 15 | 1,5 | 19 | |
S-FTT-Z/M G | 3,1-5,0 | 11 | 10,9 | 16 | 1,5 | 20 | |
S-FTT-Z/L S | 3,0-6,0 | 11 | 10,9 | 15 | 1,5 | 20,5 | |
S-FTT-Z/L F | 4,0-5,5 | 11 | 10,9 | 15 | 1,5 | 20,5 | |
S-FTT-Z/X H | 4,5-7,5 | 11,1 | 11 | 16 | 1,5 | 21,5 | |
S-FTT-Z/L G | 5,0-7,0 | 11 | 10,9 | 16 | 1,5 | 22,5 | |
S-FTT-Z/XL H | 6,0-9,0 | 11,1 | 11 | 16 | 1,5 | 23 | |
M10 | S-FTT-Z/C G | 0,5-3,0 | 13 | 12,9 | 19 | 2 | 19 |
S-FTT-Z/C F | 1,0-3,5 | 13 | 12,9 | 17 | 1,7 | 21 | |
S-FTT-Z/C E | 1,0-3,5 | 13 | 12,9 | 17 | 2 | 21 | |
S-FTT-Z/L E | 1,0-4,0 | 13 | 12,9 | 19 | 2 | 24 | |
S-FTT-Z/L G | 3,1-6,0 | 13 | 12,9 | 19 | 2 | 24 | |
S-FTT-Z/L F | 3,5-6,0 | 13 | 12,9 | 17 | 1,7 | 24 | |
S-FTT-Z/X H | 4,5-7,5 | 13,1 | 13 | 19 | 2 | 27,5 | |
S-FTT-Z/XL H | 6,0-9,0 | 13,1 | 13 | 19 | 2 | 29 | |
S-FTT-Z/XXL H | 9,0-12,0 | 13,1 | 13 | 19 | 2 | 32 | |
M12 | S-FTT-Z E | 1,0-4,0 | 16 | 15,9 | 22 | 2 | 21 |
S-FTT-Z/C G | 1,0-4,0 | 16 | 15,9 | 23 | 2 | 25 | |
S-FTT-Z/L H | 3,5-7,0 | 16,1 | 16 | 23 | 2 | 29 | |
S-FTT-Z/X H | 7,0-10,0 | 16,1 | 16 | 23 | 2 | 32 |
Inne wymiary nitonakrętek pod zapytanie.
Materiał | Gwint | Siła wyrywająca | Siła dokręcania | ||
---|---|---|---|---|---|
Kg | N | Kgm | Nm | ||
Stal | |||||
M4 | 744 | 7300 | 0,4 | 4 | |
M5 | 1167 | 11450 | 0,7 | 7 | |
M6 | 1723 | 16900 | 1,4 | 14 | |
M8 | 2467 | 24200 | 2,4 | 24 | |
M10 | 3160 | 31000 | 4,2 | 42 |
Firma dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji.