Pobierz PDF
Powrót
Wkładki gwintowane drutowe
DIN 8140 A
Materiał: a2
Materiał: Stal nierdzewna 1.4301
Zastosowanie: Stopy aluminium, miedź, odlewy, tworzywa sztuczne
d1 | L | d2 | ||
---|---|---|---|---|
M3 | 3 | (1d) | 3,8-4 | 3,2 |
M3 | 4,5 | (1,5d) | 3,8-4 | 3,2 |
M3 | 6 | (2d) | 3,8-4 | 3,2 |
M4 | 4 | (1d) | 5,15-5,35 | 4,2 |
M4 | 6 | (1,5d) | 5,15-5,35 | 4,2 |
M4 | 8 | (2d) | 5,15-5,35 | 4,2 |
M5 | 5 | (1d) | 6,35-6,6 | 5,2 |
M5 | 7,5 | (1,5d) | 6,35-6,6 | 5,2 |
M5 | 10 | (2d) | 6,35-6,6 | 5,2 |
M6 | 6 | (1d) | 7,6-7,85 | 6,3 |
M6 | 9 | (1,5d) | 7,6-7,85 | 6,3 |
M6 | 12 | (2d) | 7,6-7,85 | 6,3 |
M8 | 8 | (1d) | 9,85-10,1 | 8,4 |
M8 | 12 | (1,5d) | 9,85-10,1 | 8,4 |
M8 | 16 | (2d) | 9,85-10,1 | 8,4 |
M8x1 | 12 | (1,5d) | 9,85-10,1 | 8,3 |
M10 | 12 | (1d) | 12,1-12,5 | 10,5 |
M10 | 15 | (1,5d) | 12,1-12,5 | 10,5 |
M10 | 20 | (2d) | 12,1-12,5 | 10,5 |
M10x1 | 15 | (1,5d) | 12,1-12,5 | 10,4 |
M12 | 12 | (1d) | 14,4-14,8 | 12,5 |
M12 | 18 | (1,5d) | 14,4-14,8 | 12,5 |
M12 | 24 | (2d) | 14,4-14,8 | 12,5 |
M12x1 | 18 | (1,5d) | 14,4-14,8 | 12,25 |
M14 | 21 | (1,5d) | 17,2-17,7 | 14,5 |
M16 | 16 | (1d) | 19,4-19,9 | 16,5 |
M16 | 24 | (1,5d) | 19,4-19,9 | 16,5 |
M16 | 32 | (2d) | 19,4-19,9 | 16,5 |
M16x1 | 24 | (1,5d) | 19,4-19,9 | 16,5 |
Firma dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji.