Pobierz PDF
Powrót
Nitonakrętki stalowe sześciokątne z płaskim kołnierzem
S-FTTE - 6 KT
Materiał: st


Gwint | Typ | e | M1 | M | B | S | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | S-FTTE F | 0,5-2,0 | 6 | 5,9 | 9 | 1 | 11 |
S-FTTE D | 0,5-2,0 | 6,1 | 6 | 9 | 1 | 10 | |
S-FTTE E | 0,5-2,5 | 6 | 5,9 | 9 | 0,8 | 11 | |
S-FTTE S | 0,5-2,5 | 6 | 6 | 11 | |||
S-FTTE G | 0,5-3,0 | 6,1 | 6 | 9,3 | 1 | 11,5 | |
M5 | S-FTTE F | 0,5-3,0 | 7 | 6,9 | 10 | 1 | 14 |
S-FTTE E | 0,5-3,0 | 7 | 6,9 | 10 | 1 | 13 | |
S-FTTE S | 0,5-3,0 | 7 | 7 | 14 | |||
S-FTTE D | 0,5-3,0 | 7,1 | 7 | 10 | 1 | 13 | |
S-FTTE G | 0,5-3,0 | 7,1 | 7 | 10,3 | 1 | 13,5 | |
M6 | S-FTTE F | 0,5-3,0 | 9 | 8,9 | 13 | 1,5 | 16 |
S-FTTE E | 0,5-3,0 | 9 | 8,9 | 13 | 1,5 | 16 | |
S-FTTE S | 0,5-3,0 | 9 | 9 | 16 | |||
S-FTTE G | 0,5-3,0 | 9,1 | 9 | 12,3 | 1,5 | 15,5 | |
S-FTTE/C D | 0,5-3,0 | 9,1 | 9 | 13 | 1,5 | 14,5 | |
S-FTTE/L D | 3,0-5,5 | 9,1 | 9 | 13 | 1,5 | 16,5 | |
M8 | S-FTTE F | 0,5-3,0 | 11 | 10,9 | 16 | 1,5 | 18 |
S-FTTE E | 0,5-3,0 | 11 | 10,9 | 16 | 1,5 | 18 | |
S-FTTE S | 0,5-3,0 | 11 | 11 | 17 | |||
S-FTTE/C D | 0,5-3,0 | 11,1 | 11 | 16 | 1,5 | 16,5 | |
S-FTTE G | 0,5-3,0 | 11,1 | 11 | 14,3 | 1,5 | 17,5 | |
S-FTTE/M D | 3,0-5,5 | 11,1 | 11 | 16 | 1,5 | 19 | |
S-FTTE/L D | 5,5-8,0 | 11,1 | 11 | 16 | 1,5 | 22 | |
M10 | S-FTTE F | 0,5-3,0 | 12,1 | 12 | 18 | 1,7 | 20 |
S-FTTE/C D | 0,8-3,5 | 13,1 | 13 | 19 | 2 | 21 | |
S-FTTE S | 1,0-3,5 | 12 | 12 | 20,5 | |||
S-FTTE F | 1,0-3,5 | 13 | 12,9 | 19 | 2 | 23 | |
S-FTTE G | 1,0-4,0 | 13,1 | 13 | 16,3 | 2 | 22 | |
S-FTTE E | 1,0-4,5 | 13 | 12,9 | 19 | 2 | 24 | |
S-FTTE/L D | 3,5-6,0 | 13,1 | 13 | 19 | 2 | 23,5 | |
M12 | S-FTTE S | 1,0-3,5 | 13 | 13 | 21 | ||
S-FTTE F | 1,0-4,0 | 16 | 15,9 | 23 | 2 | 27 | |
S-FTTE E | 1,0-5,0 | 16 | 15,9 | 23 | 2 | 27 |
Materiał | Gwint | D | Siła wyrywająca | Siła dokręcania | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kg | N | Kgm | Nm | |||
Stal | ||||||
M4 | 688 | 6750 | 0,5 | 4,9 | ||
M5 | 1269 | 12450 | 0,9 | 8,8 | ||
M6 | 1774 | 17400 | 1,6 | 15,7 | ||
M8 | 2569 | 25200 | 2,7 | 26,5 | ||
M10 | 12 | 3109 | 30500 | 4,6 | 45 | |
M10 | 13 | 4220 | 41400 | 4,6 | 45 |
Firma dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji.