Pobierz PDF
Powrót
Nitonakrętki stalowe sześciokątne szczelne z płaskim kołnierzem
S-FTTEC - 6 KT SZCZELNA
Materiał: st


Gwint | Typ | e | M1 | M | B | S | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | S-FTTEC F | 0,5-2,0 | 6 | 5,9 | 9 | 1 | 16 |
S-FTTEC D | 0,5-2,0 | 6,1 | 6 | 9 | 1 | 14,5 | |
M5 | S-FTTEC F | 0,5-3,0 | 7 | 6,9 | 10 | 1 | 20 |
S-FTTEC/C D | 0,5-3,0 | 7,1 | 7 | 10 | 1 | 19 | |
S-FTTEC/L D | 3,0-5,5 | 7,1 | 7 | 10 | 1 | 21,5 | |
M6 | S-FTTEC F | 0,5-3,0 | 9 | 8,9 | 13 | 1,5 | 22 |
S-FTTEC/C D | 0,5-3,0 | 9,1 | 9 | 13 | 1,5 | 21,5 | |
S-FTTEC/L D | 3,0-5,5 | 9,1 | 9 | 13 | 1,5 | 23,5 | |
M8 | S-FTTEC F | 0,5-3,0 | 11 | 10,9 | 16 | 1,5 | 26 |
S-FTTEC/C D | 0,5-3,0 | 11,1 | 11 | 16 | 1,5 | 24,5 | |
S-FTTEC/L D | 3,0-5,5 | 11,1 | 11 | 16 | 1,5 | 27 | |
M10 | S-FTTEC/C D | 0,8-3,5 | 13,1 | 13 | 19 | 2 | 31 |
S-FTTEC/L D | 3,0-6,0 | 13,1 | 13 | 19 | 2 | 33,5 |
Materiał | Gwint | Siła wyrywająca | Siła dokręcająca | ||
---|---|---|---|---|---|
Kg | N | Kgm | Nm | ||
Stal | |||||
M4 | 688 | 6750 | 0,4 | 4 | |
M5 | 1269 | 12450 | 0,7 | 7 | |
M6 | 1774 | 17400 | 1,4 | 14 | |
M8 | 2569 | 25300 | 2,4 | 24 |
Firma dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji.