Pobierz PDF
Powrót
Nitonakrętki stalowe sześciokątne z płaskim kołnierzem
S-FTTSE - 6 KT
Materiał: st


Gwint | Typ | e | M1 | M | B | S | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | S-FTTSE H | 1,8-3,0 | 5 | 4,9 | 8 | 0,75 | 10 |
M4 | S-FTTSE F | 0,5-2,0 | 6 | 5,9 | 9 | 1 | 11 |
S-FTTSE E | 0,5-2,0 | 6,4 | 6,3 | 7 | 0,4 | 10,4 | |
S-FTTSE G | 0,5-2,5 | 6,1 | 6 | 9,3 | 1 | 11,5 | |
S-FTTSE/M H | 1,5-3,0 | 6 | 5,9 | 9 | 0,75 | 11,5 | |
S-FTTSE/L H | 2,5-4,0 | 6 | 5,9 | 9 | 0,75 | 12,5 | |
S-FTTSE/X H | 3,5-5,0 | 6 | 5,9 | 9 | 0,75 | 13,5 | |
S-FTTSE/XL H | 4,5-6,0 | 6 | 5,9 | 9 | 0,75 | 14,5 | |
M5 | S-FTTSE F | 0,5-3,0 | 7 | 6,9 | 10 | 1 | 13 |
S-FTTSE E | 0,5-3,0 | 7 | 6,9 | 10 | 0,9 | 13 | |
S-FTTSE G | 0,5-3,0 | 7,1 | 7 | 10,3 | 1 | 13,5 | |
S-FTTSE/L H | 2,0-4,0 | 7 | 6,9 | 10 | 1 | 15 | |
S-FTTSE/X H | 4,0-6,0 | 7 | 6,9 | 10 | 1 | 17 | |
M6 | S-FTTSE F | 0,5-3,0 | 9 | 8,9 | 13 | 1,5 | 16 |
S-FTTSE E | 0,5-3,0 | 9 | 8,9 | 13 | 1,5 | 16 | |
S-FTTSE G | 0,5-3,0 | 9,1 | 9 | 12,3 | 1,5 | 15,5 | |
S-FTTSE/M H | 2,0-4,5 | 9 | 8,9 | 13 | 1,5 | 17,5 | |
S-FTTSE/L H | 3,5-6,0 | 9 | 8,9 | 13 | 1,5 | 19 | |
S-FTTSE/X H | 5,5-8,0 | 9 | 8,9 | 13 | 1,5 | 21 | |
M8 | S-FTTSE F | 0,5-3,0 | 11 | 10,9 | 16 | 1,5 | 18 |
S-FTTSE E | 0,5-3,0 | 11 | 10,9 | 16 | 1,5 | 18 | |
S-FTTSE G | 0,5-3,0 | 11,1 | 11 | 14,3 | 1,5 | 17,5 | |
S-FTTSE/M H | 1,5-4,5 | 11 | 10,9 | 16 | 1,5 | 18,5 | |
S-FTTSE/L H | 3,0-6,0 | 11 | 10,9 | 16 | 1,5 | 20 | |
S-FTTSE/X H | 4,5-7,5 | 11 | 10,9 | 16 | 1,5 | 21,5 | |
S-FTTSE/XL H | 6,0-9,0 | 11 | 10,9 | 16 | 1,5 | 23 | |
M10 | S-FTTSE F | 1,0-3,5 | 13 | 12,9 | 19 | 2 | 23 |
S-FTTSE G | 1,0-4,0 | 13,1 | 13 | 16,3 | 2 | 22 | |
S-FTTSE/M H | 1,5-4,5 | 13 | 12,9 | 19 | 2 | 24,5 | |
S-FTTSE/L H | 3,0-6,0 | 13 | 12,9 | 19 | 2 | 26 | |
S-FTTSE/X H | 4,5-7,5 | 13 | 12,9 | 19 | 2 | 27,5 | |
S-FTTSE/XL H | 6,0-9,0 | 13 | 12,9 | 19 | 2 | 29 | |
S-FTTSE/XXL H | 9,0-12,0 | 13 | 12,9 | 19 | 2 | 32 | |
M12 | S-FTTSE D | 1,0-4,0 | 16,1 | 16 | 23 | 2 | 25 |
S-FTTSE/C H | 1,0-4,0 | 16 | 15,9 | 23 | 2 | 26 | |
S-FTTSE/M H | 3,5-7,0 | 16 | 15,9 | 23 | 2 | 29 | |
S-FTTSE/L H | 7,0-10,0 | 16 | 15,9 | 23 | 2 | 32 |
Materiał | Gwint | D | Siła wyrywająca | Siła dociskająca | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kg | N | Kgm | Nm | |||
Stal | ||||||
M4 | 688 | 6750 | 0,5 | 4,9 | ||
M5 | 1269 | 12450 | 0,9 | 8,8 | ||
M6 | 1774 | 17400 | 1,6 | 15,7 | ||
M8 | 2569 | 25200 | 2,7 | 26,5 | ||
M10 | 12 | 3109 | 30500 | 4,6 | 45 | |
M10 | 13 | 4220 | 41400 | 4,6 | 45 |
Firma dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji.