Pobierz PDF
Powrót
DIN 85
MATERIAŁ:
Stal kl. 4.8 ocynk galw. biały
Mosiądz
Mosiądz niklowany
M | L | l | D x k | Materiał |
---|---|---|---|---|
2,5 | 11,0 | 5,0 | 5,0 x 1,7 | Ms |
2,5 | 11,0 | 5,0 | 5,0 x 1,7 | Ms |
3 | 9,0 | 2,5 | 6,0 x 2,4 | Stvzk |
4 | 12,0 | 4,0 | 7,0 x 2,0 | MsNi |
4 | 14,0 | 6,0 | 7,0 x 2,5 | MsNi |
Firma dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji.