Pobierz PDF
Powrót
DIN 934
MATERIAŁ:
Stal kl. 8 ocynk galw. biały
Rozmiar M | SW | D | H | h | s |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5,5 | 6,5 | 3,2 | 2,4 | 0,45 |
4 | 7 | 8,2 | 4,0 | 3,2 | 0,45 |
5 | 8 | 9,5 | 5,0 | 4,0 | 0,50 |
6 | 10 | 11,5 | 6,0 | 5,0 | 0,60 |
8 | 13 | 15,0 | 8,2 | 6,5 | - |
10 | 17 | 19,0 | 9,6 | 8,0 | - |
4-40 | 6,35 | 8,5 | 2,5 | - | 0,40 |
6-32 | 7,92 | 8,5 | 2,5 | - | 0,40 |
Firma dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji.