Pobierz PDF
Powrót
ŚRUBA Z GŁOWĄ
MATERIAŁ:
Stal kl. 4.8 niklowana
Mosiądz niklowany
M | L | l | d x h | Materiał |
---|---|---|---|---|
2,5 | 6,0 | 2,0 | 6,0 x 1,4 | StNi |
2,5 | 6,0 | - | 6,0 x 1,4 | StNi |
2,5 | 7,0 | 4,0 | 6,0 x 1,4 | MsNi |
2,5 | 8,0 | 3,0 | 6,0 x 1,4 | StNi |
2,5 | 10,0 | 5,0 | 6,0 x 1,4 | StNi |
3,0 | 6,0 | - | 6,0 x 1,4 | StNi |
3,0 | 8,0 | 5,0 | 6,0 x 1,4 | StNi |
3,0 | 10,0 | 4,0 | 6,0 x 1,4 | StNi |
Firma dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji.